Havi összefoglalás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | KByte | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Jan 2021 | 6837 | 6107 | 4876 | 430 | 2144 | 3265486 | 12052 | 136528 | 171018 | 191462 |
Dec 2020 | 6916 | 6542 | 5325 | 378 | 2310 | 2761375 | 11718 | 165097 | 202819 | 214411 |
Nov 2020 | 6956 | 6593 | 4923 | 428 | 2261 | 2324531 | 12853 | 147710 | 197808 | 208703 |
Okt 2020 | 5804 | 5430 | 4402 | 352 | 2263 | 2022432 | 10915 | 136484 | 168351 | 179929 |
Sep 2020 | 6003 | 5514 | 4180 | 322 | 2609 | 2354129 | 9683 | 125422 | 165442 | 180093 |
Aug 2020 | 5800 | 5592 | 3935 | 227 | 2697 | 1728014 | 7067 | 121992 | 173378 | 179806 |
Júl 2020 | 5290 | 4993 | 3427 | 209 | 2320 | 1599970 | 6493 | 106245 | 154808 | 164008 |
Jún 2020 | 5835 | 5540 | 3867 | 219 | 2120 | 1304455 | 6570 | 116018 | 166213 | 175072 |
Máj 2020 | 4610 | 4237 | 2122 | 199 | 2558 | 1236123 | 6197 | 65794 | 131374 | 142925 |
Ápr 2020 | 5067 | 4458 | 2261 | 229 | 2518 | 1288865 | 6878 | 67845 | 133765 | 152035 |
Már 2020 | 5638 | 5201 | 3755 | 293 | 2609 | 1684569 | 9085 | 116434 | 161236 | 174788 |
Feb 2020 | 3275 | 2972 | 2194 | 300 | 2257 | 1159831 | 8710 | 63648 | 86202 | 95003 |
Összegzés | 22729780 | 108221 | 1369217 | 1912414 | 2058235 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |